Nama | ADIP | |||||||||
Nim | 1157401076 | |||||||||
Prodi | D3/MI | |||||||||
Soal | ||||||||||
1 | Tgl 01/10 : Dibeli barang dagangan secara kredit di CV. HANA sebesar Rp 100.00,- dengan syarat 2/10 – n/30 | |||||||||
2 | Tgl 03/10 : Dijual barang dagangan dengan harga Rp 8000,- syarat 2/10 – n/30 harga pokok barang yang dijual adalah 75% dari harga jualnya. | |||||||||
3 | Tgl 05/10 : Diterima Memo kredit sebesar Rp 2,000,- atas barang – barang yang dikembalikan kepada CV HANA ( lihat transaksi tgl 1 okt ) | |||||||||
4 | Tgl 10/10 : Diterima Kas, setelah dikurangi potongan dari penjualan tgl 3 okt. | |||||||||
5 | Tgl 13/10 : Dibeli barang dagangan Rp 2,800,- tunai. | |||||||||
6 | Tgl 14/10 : Diterima kas dari pemasok Rp 280 atas barang yang dikembalikan kepadanya dari pembelian tunai tgl 13 okt. | |||||||||
7 | Tgl 18/10 : Dibeli barang dagangan dari PT HANIFAH Rp 6.000,- dengan syarat 4/10 – n/30 | |||||||||
8 | Tgl 19/10 : Dibayar biaya angkut Rp 3.000,- atas pembelian tgl 18 Okt. | |||||||||
9 | Tgl 25/10 : Dijual tunai barang dagangan dengan harga Rp 5.000 harga pokok barang yang dijual ini adalah Rp 3,600,- | |||||||||
10 | Tgl 26/10 : Dibeli tunai barang dagangan Rp 6,800,- | |||||||||
11 | Tgl 27/10 : Dikeluarkan kas untuk membayar barang yang dibeli pada tgl 18 okt ( Perhatikan potongan tunai yang mungkin ada ) | |||||||||
12 | Tgl 28/10 : Dikeluarkan kas kepada pelanggan tunai sebesar Rp 1.000 atas barang yang dikembalikan olehnya. Harga pokok barang yang dikembalikan ini adalah Rp 720. | |||||||||
13 | Tgl 30/10 : Dijual barang dagangan Rp 6,000 syarat n/30, harga pokok barang yang dijual adalah Rp 4.500,- | |||||||||
Jawaban : | ||||||||||
1 | Buku Besar | |||||||||
101 KAS | ||||||||||
Tgl | Debet | Kredit | ||||||||
10/10 | 7,840 | |||||||||
13/10 | 2,800 | |||||||||
14/10 | 280 | |||||||||
19/10 | 3,000 | |||||||||
25/10 | 5,000 | |||||||||
26/10 | 6,800 | |||||||||
27/10 | 5,760 | |||||||||
28/10 | 720 | |||||||||
Total | 13,120 | 19,080 | ||||||||
Saldo Akhir | 5,960 | |||||||||
102 PIUTANG USAHA | ||||||||||
Tgl | Debet | Kredit | ||||||||
03/10 | 8,000 | |||||||||
10/10 | 8,000 | |||||||||
30/10 | 6,000 | |||||||||
Total | 14,000 | 8,000 | ||||||||
Saldo Akhir | 6,000 | |||||||||
201 HUTANG USAHA | ||||||||||
Tgl | Debet | Kredit | ||||||||
01/10 | 100,000 | |||||||||
05/10 | 2,000 | |||||||||
18/10 | 6,000 | |||||||||
27/10 | 6,000 | |||||||||
Total | 8,000 | 106,000 | ||||||||
Saldo Akhir | 98,000 | |||||||||
401 PENJUALAN | ||||||||||
Tgl | Debet | Kredit | ||||||||
03/10 | 8,000 | |||||||||
25/10 | 5,000 | |||||||||
30/10 | 6,000 | |||||||||
Total | 19,000 | |||||||||
Saldo Akhir | 19,000 | |||||||||
402 RETUR PENJUALAN | ||||||||||
Tgl | Debet | Kredit | ||||||||
28/10 | 720 | |||||||||
Saldo Akhir | 720 | |||||||||
403 POTONGAN PENJUALAN | ||||||||||
Tgl | Debet | Kredit | ||||||||
10/10 | 160 | |||||||||
Saldo Akhir | 160 | |||||||||
501 PEMBELIAN | ||||||||||
Tgl | Debet | Kredit | ||||||||
01/10 | 100,000 | |||||||||
13/10 | 2,800 | |||||||||
18/10 | 6,000 | |||||||||
26/10 | 6,800 | |||||||||
Total | 115,600 | |||||||||
Saldo Akhir | 115,600 | |||||||||
502 BIAYA ANGKUT | ||||||||||
Tgl | Debet | Kredit | ||||||||
19/10 | 3,000 | |||||||||
Saldo Akhir | 3,000 | |||||||||
503 RETUR PEMBELIAN | ||||||||||
Tgl | Debet | Kredit | ||||||||
05/10 | 2,000 | |||||||||
14/10 | 280 | |||||||||
Total | 2,280 | |||||||||
Saldo Akhir | 2,280 | |||||||||
504 POTONGAN PEMBELIAN | ||||||||||
Tgl | Debet | Kredit | ||||||||
27/10 | 240 | |||||||||
Saldo Akhir | 240 | |||||||||
2 | Neraca Saldo | |||||||||
NO | TANGGAL | NO.ACC | BUKU BESAR | DEBET | KREDIT | |||||
1 | 30/10 | 101 | KAS | 5,960 | ||||||
30/10 | 102 | PIUTANG | 6,000 | |||||||
30/10 | 201 | HUTANG USAHA | 98,000 | |||||||
30/10 | 401 | PENJUALAN | 19,000 | |||||||
30/10 | 402 | RETUR PENJUALAN | 720 | |||||||
30/10 | 403 | POT. PENJUALAN | 160 | |||||||
30/10 | 501 | PEMBELIAN | 115,600 | |||||||
30/10 | 502 | BIAYA ANGKUT | 3,000 | |||||||
30/10 | 503 | RETUR PEMBELIAN | 2,280 | |||||||
30/10 | 504 | POT. PEMBELIAN | 240 | |||||||
TOTAL | 125,480 | 125,480 | ||||||||
3 | HPP Secara Fisik | |||||||||
Kos Sediaan ( Awal ) | 14,820 | |||||||||
Pembelian Netto | ||||||||||
- Pembelian | 115,600 | |||||||||
- Biaya Angkut | 3,000 | |||||||||
- Retur Pembelian | (2,280) | |||||||||
- Potongan Pembelian | (240) | |||||||||
Total Pembelian Netto | 116,080 | |||||||||
Kos Barang Tersedia dijual ( HPP ) | 130,900 | |||||||||
Sabtu, 07 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar